您所在的位置:首页 > 政府信息公开 > 行政审批 > 审批结果 > 探矿权审批
 
江苏省国土资源厅公告(8月)
(2006年8月2日)

 

 

根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》的有关规定,现将我省境内在有效期内(截止日期为2006年7月31日)省厅发证的勘查项目予以公告。

许可证号

项目名称 探矿权人 勘查单位 区域坐标 有效期起 有效期止
3200000310065 江苏省丰县尹双楼勘查区煤矿普查 丰县地产开发公司 江苏煤炭地质勘探二队 1,18,116.4145,34.4130,116.4145,34.4100,116.4200,34.4100,116.4200,34.4045,116.4400,34.4045,116.4400,34.4100,116.4500,34.4100,116.4500,34.4045,116.4515,34.4045,116.4515,34.4030,116.4530,34.4030,116.4530,34.3915,116.4515,34.3915,116.4515,34.3845,116.4530,34. 2003-12-8 2006-12-8
3200000410009 江苏省镇江市韦岗铁矿外围太阳山地区铁矿详查 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 1,5,119.1730,32.0630,119.1830,32.0630,119.1830,32.0600,119.1730,32.0600,119.1730,32.0630,0,0,0, 2004-4-1 2007-4-1
3200000410014 江苏省金坛市金坛岩盐矿区倪巷块段地质勘探 中盐金坛盐化有限责任公司 扬州新世纪地质勘查研究中心 1,9,119.2445,031.4930,119.2440,031.4930,119.2444,031.4917,119.2445,031.4917,119.2445,031.4900,119.2345,031.4900,119.2345,031.5000,119.2445,031.5000,119.2445,031.4930,0,0,0, 2004-4-27 2007-4-27
3200000410021 江苏省邳州市四户镇梁圩子石膏矿地质详查 长兴五通投资有限公司 江苏省地质调查研究院 1,4,117.5800,34.3715,118.0000,34.3715,118.0000,34.3645,117.5800,34.3645,0,0,0, 2004-6-8 2006-12-8
3200000410039 江苏省南京市江宁区龙冠地区金矿普查 北京金有地质勘查有限责任公司 有色金属矿产地质调查中心 1,7,118.5030,31.3845,118.5200,31.3845,118.5200,31.3800,118.5100,31.3800,118.5100,31.3745,118.5030,31.3745,118.5030,31.3845,0,0,0, 2004-8-18 2006-8-18
3200000410045 江苏省南京市江宁区燕子口金矿普查 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 1,7,118.4830,31.3900,118.5030,31.3900,118.5030,31.3830,118.5000,31.3830,118.5000,31.3800,118.4830,31.3800,118.4830,31.3900,0,0,0, 2004-9-8 2006-9-8
3200000410047 江苏省溧阳市周城镇中巷铁铜矿普查 华东有色地质矿产勘查开发院 华东有色地质矿产勘查开发院 1,5,119.1715,31.2200,119.1845,31.2200,119.1845,31.2130,119.1715,31.2130,119.1715,31.2200,0,0,0, 2004-9-21 2006-9-21
3200000410051 江苏省南京市江宁区金牛坑铜多金属矿普查 句容市仙人桥矿业有限公司 华东有色地质矿产勘查开发院 1,12,119.0435,032.0445,119.0440,032.0442,119.0441,032.0439,119.0442,032.0443,119.0438,032.0445,119.0515,032.0445,119.0515,032.0430,119.0545,032.0430,119.0545,032.0400,119.0430,032.0400,119.0430,032.0445,119.0435,032.0445,0,0,0, 2004-10-26 2006-10-26
3200000410052 江苏省淮安市盱眙县官滩地区地热普查 盱眙县采石工业总公司 上海市岩土地质研究院有限公司 1,13,118.3500,33.1000,118.3615,33.1000,118.3615,33.1030,118.3700,33.1030,118.3700,33.0930,118.3630,33.0930,118.3630,33.0900,118.3600,33.0900,118.3600,33.0800,118.3430,33.0800,118.3430,33.0930,118.3500,33.0930,118.3500,33.1000,0,0,0, 2004-10-26 2006-10-26
3200000410053 江苏省句容市西银坑铜多金属矿普查 华东有色地质矿产勘查开发院 华东有色地质矿产勘查开发院 1,4,119.0715,32.0700,119.0715,32.0745,119.0830,32.0745,119.0830,32.0700,0,0,0, 2004-10-26 2006-10-26
3200000410055 江苏省南京市江宁区林木山—郑家村地区铜(金)矿普查 华东有色地质矿产勘查开发院 华东有色地质矿产勘查开发院 1,7,118.4100,31.4945,118.4145,31.4945,118.4145,31.4745,118.4045,31.4745,118.4045,31.4830,118.4100,31.4830,118.4100,31.4945,0,0,0, 2004-11-10 2006-11-10
3200000410056 江苏省南京市江宁区蒋门山—铜山铜(金)矿普查 华东有色地质矿产勘查开发院 华东有色地质矿产勘查开发院 1,11,118.3930,31.4730,118.4030,31.4730,118.4030,31.4700,118.4115,31.4700,118.4115,31.4600,118.3930,31.4600,118.3930,31.4630,118.3915,31.4630,118.3915,31.4700,118.3930,31.4700,118.3930,31.4730,0,0,0, 2004-11-10 2006-11-10
3200000410059 江苏省徐州市铜山县柳泉镇饶山子矿区金矿普查 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 1,4,117.1530,34.2900,117.1645,34.2900,117.1645,34.2745,117.1530,34.2745,0,0,0, 2004-12-21 2006-12-21
3200000410060 江苏省溧阳市天目湖镇金山地区地热普查 江苏恒茂经济发展有限公司 江苏省地质调查研究院 1,11,119.2045,031.1938,119.2046,031.1938,119.2050,031.1937,119.2049,031.1946,119.2046,031.1948,119.2045,031.1946,119.2045,031.2015,119.2230,031.2015,119.2230,031.1815,119.2045,031.1815,119.2045,031.1938,0,0,0, 2004-12-21 2006-12-21
3200000410061 江苏省南京市云台山硫铁矿矿区外围富而岗地区硫铁矿普查 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 2,5,118.4345,31.4545,118.4500,31.4545,118.4500,31.4430,118.4345,31.4430,118.4345,31.4545,0,0,0,5,118.4441,31.4535,118.4446,31.4535,118.4445,31.4528,118.4440,31.4529,118.4441,31.4535,-1,0,0, 2004-12-21 2006-12-21
3200000410062 江苏省南京市江宁区安基山铜矿深部普查 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 3,5,119.0415,32.0645,119.0445,32.0645,119.0445,32.0615,119.0415,32.0615,119.0415,32.0645,0,0,0,9,119.0435,32.0630,119.0437,32.0631,119.0444,32.0632,119.0445,32.0630,119.0445,32.0629,119.0442,32.0624,119.0435,32.0617,119.0431,32.0622,119.0435,32.0630,-1,0, 2004-12-21 2006-12-21
3200000410063 江苏省苏州市吴中区通安镇桃村矿区高岭土矿普查 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 1,7,120.2630,31.2130,120.2700,31.2130,120.2700,31.2115,120.2645,31.2115,120.2645,31.2030,120.2630,31.2030,120.2630,31.2130,0,0,0, 2004-12-29 2006-12-29
3200000410064 江苏省淮安市赵集矿区丁场块段石盐、无水芒硝矿勘探 江苏省淮安市淮阴盐化工发展有限公司 扬州新世纪地质勘查研究中心 1,13,118.4900,33.2430,118.5015,33.2430,118.5015,33.2215,118.5000,33.2215,118.5000,33.2230,118.4945,33.2230,118.4945,33.2245,118.4930,33.2245,118.4930,33.2300,118.4915,33.2300,118.4915,33.2315,118.4900,33.2315,118.4900,33.2430,0,0,0, 2004-12-29 2007-12-29
3200000410067 江苏省句容市猴子石斑岩铜矿普查 华东有色地质矿产勘查开发院 华东有色地质矿产勘查开发院 1,4,119.0615,32.0745,119.0715,32.0745,119.0715,32.0715,119.0615,32.0715,0,0,0, 2004-12-29 2006-12-29
3200000410071 江苏省扬州市维扬区地热普查 扬州市苏扬地热开发有限公司 扬州新世纪地质勘查研究中心 1,4,119.2515,32.2415,119.2515,32.2430,119.2530,32.2430,119.2530,32.2415,0,0,0, 2004-12-30 2006-12-30
3200000420049 江苏省句容市仙人桥铜金矿详查 句容市仙人桥矿业有限公司 华东有色地质矿产勘查开发院 1,5,119.0545,32.0445,119.0630,32.0445,119.0630,32.0415,119.0545,32.0415,119.0545,32.0445,0,0,0, 2004-10-22 2006-8-21
3200000420065 江苏省淮安市淮阴区赵集矿区庆丰矿段无水芒硝矿补充勘探 上海太平洋化工(集团)淮安元明粉有限公司 扬州新世纪地质勘查研究中心 4,11,118.5200,033.2352,118.5214,033.2356,118.5211,033.2400,118.5300,033.2400,118.5300,033.2345,118.5330,033.2345,118.5330,033.2330,118.5145,033.2330,118.5145,033.2345,118.5200,033.2345,118.5200,033.2352,0,0,0,10,118.5239,33.2331,118.5249,33.2354,118.5304, 2004-12-29 2007-1-11
3200000420069 江苏苏州石塘山铅锌银矿普查 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 2,5,120.2500,31.2000,120.2645,31.2000,120.2645,31.1800,120.2500,31.1800,120.2500,31.2000,0,0,0,4,120.2500,31.1822,120.2512,31.1822,120.2512,31.1811,120.2500,31.1811,-1,0,0, 2004-12-30 2007-4-21
3200000430043 江苏省洪泽县顺河集西芒硝矿勘探 洪泽银珠化工集团有限公司 中国石化胜利油田有限公司 1,8,118.5245,033.2327,118.5243,033.2328,118.5215,033.2309,118.5215,033.2315,118.5145,033.2315,118.5145,033.2330,118.5245,033.2330,118.5245,033.2327,0,0,0, 2004-9-1 2006-9-15
3200000430054 江苏省徐州市贾汪区大京山白云岩矿地质详查 贾汪区土地勘测大队 江苏省地质调查研究院 2,5,117.3115,34.2630,117.3245,34.2630,117.3245,34.2500,117.3115,34.2500,117.3115,34.2630,0,0,0,7,117.3236,34.2514,117.3237,34.2515,117.3238,34.2514,117.3240,34.2513,117.3240,34.2512,117.3237,34.2513,117.3236,34.2514,-1,0,0, 2004-10-28 2006-10-28
3200000430058 江苏省张家港市西张地区地热普查 张家港事和同房地产开发有限公司 江苏省地质调查研究院 2,4,120.3615,31.4830,120.3615,31.4615,120.3845,31.4615,120.3845,31.4830,0,0,0,5,120.3713,31.4626,120.3716,31.4626,120.3716,31.4624,120.3713,31.4624,120.3713,31.4626,-1,0,0, 2004-11-10 2006-11-10
3200000440037 盱眙县穆店乡龙王山凹凸棒石粘土矿区龙王山矿段详查 江苏省地质矿产勘查开发公司 江苏省地质矿产勘查开发公司 1,5,118.3400,32.5645,118.3500,32.5645,118.3500,32.5615,118.3400,32.5615,118.3400,32.5645,0,0,0, 2004-8-4 2006-8-9
3200000440038 盱眙县穆店乡龙王山凹凸棒石粘土矿区烟墩山--穆店山矿段详查 江苏省地质矿产勘查开发公司 江苏省地质矿产勘查开发公司 1,9,118.3500,32.5645,118.3515,32.5645,118.3515,32.5630,118.3630,32.5630,118.3630,32.5530,118.3530,32.5530,118.3530,32.5545,118.3500,32.5545,118.3500,32.5645,0,0,0, 2004-8-4 2006-8-9
3200000440048 江苏省新沂市棋盘镇张锦庄玻璃用石英砂矿地质普查 新沂市造地有限公司 江苏省地质矿产局第五地质大队 1,5,118.1500,34.1515,118.1615,34.1515,118.1615,34.1345,118.1500,34.1345,118.1500,34.1515,0,0,0, 2004-10-8 2006-10-13
3200000510005 江苏省苏州市吴中区通安镇阳北矿区高岭土矿普查 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 1,7,120.2800,031.2130,120.2830,31.2130,120.2830,31.2145,120.2845,31.2145,120.2845,31.2115,120.2800,31.2115,120.2800,31.2130,0,0,0, 2005-2-5 2007-2-5
3200000510008 江苏省扬州市宝应县射阳湖镇黄荡--钱沟地区地热普查 宝应县土地管理事务所 扬州新世纪地质勘查研究中心 1,23,119.3030,33.2100,119.3100,33.2100,119.3100,33.2115,119.3230,33.2115,119.3230,33.2045,119.3245,33.2045,119.3245,33.2015,119.3230,33.2015,119.3230,33.2000,119.3200,33.2000,119.3200,33.2030,119.3100,33.2030,119.3100,33.2000,119.3115,33.2000,119.3115,33. 2005-2-5 2008-2-5
3200000510009 江苏省苏州市吴中区东山渡村镇地热普查 江苏省地质矿产局第四地质大队 江苏省地质矿产局第四地质大队 1,7,120.2630,31.0800,120.2815,31.0800,120.2815,31.0700,120.2700,31.0700,120.2700,31.0730,120.2630,31.0730,120.2630,31.0800,0,0,0, 2005-2-5 2007-2-5
3200000510012 江苏省沛县姜梨园--魏老家矿区铁矿地质详查 徐州汇能金属矿产有限公司 江苏省地质矿产局第五地质大队 1,16,116.4615,34.3930,116.4730,34.3930,116.4730,34.3915,116.4800,34.3915,116.4800,34.3900,116.5000,34.3900,116.5000,34.3915,116.5030,34.3915,116.5030,34.3900,116.5045,34.3900,116.5045,34.3830,116.4930,34.3830,116.4930,34.3730,116.4530,34.3730,116.4530,34. 2005-2-6 2007-2-6
3200000510017 江苏省铜山县大王庙铁(铜)矿普查 徐州华通厉湾金属矿产有限公司 中化地质矿山总局江苏地质勘查院 1,7,117.1800,034.3307,117.1723,034.3307,117.1723,034.3300,117.1715,034.3300,117.1715,034.3330,117.1800,034.3330,117.1800,034.3307,0,0,0, 2005-3-18 2007-3-18
3200000510019 江苏省丰沛盐矿区韩岗块段岩盐矿普查 沛县国有资产经营有限公司 江苏煤炭地质勘探二队 1,6,116.4045,34.4815,116.4100,34.4815,116.4100,34.4800,116.4200,34.4800,116.4200,34.4700,116.4045,34.4700,0,0,0, 2005-3-31 2007-3-31
3200000510031 江苏省盱眙县龙头港凹凸棒石粘土矿普查 南京地质矿产研究所 南京地质矿产研究所 1,7,118.1911,032.5200,118.1905,032.5135,118.1915,032.5136,118.1915,032.5030,118.1745,032.5030,118.1745,032.5200,118.1911,032.5200,0,0,0, 2005-4-30 2007-4-30
3200000510033 江苏省徐州市贾汪区南许阳水泥用粘土矿地质普查 江苏省地质矿产局第五地质大队 江苏省地质矿产局第五地质大队 3,6,117.3245,34.2600,117.3330,34.2600,117.3330,34.2500,117.3400,34.2500,117.3400,34.2400,117.3245,34.2400,0,0,0,5,117.3313,34.2435,117.3316,34.2436,117.3316,34.2433,117.3313,34.2432,117.3313,34.2435,-1,0,0,5,117.3315,34.2425,117.3315,34.2426,117.3317,34.2 2005-4-30 2007-4-30
3200000510038 江苏省淮安市赵集矿区成长矿段石盐无水芒硝矿勘探 江苏白玫糖业有限公司 扬州新世纪地质勘查研究中心 1,7,118.5015,33.2230,118.5015,33.2315,118.5145,33.2315,118.5145,33.2245,118.5115,33.2245,118.5115,33.2230,118.5015,33.2230,0,0,0, 2005-6-3 2008-6-3
3200000510040 江苏省泰州市兴化戴南镇永丰地区地热勘探 兴化市地籍勘测队 扬州新世纪地质勘查研究中心 1,4,120.0745,32.4415,120.0800,32.4415,120.0800,32.4400,120.0745,32.4400,0,0,0, 2005-6-6 2007-6-6
3200000510042 江苏省溧阳市松岭铁矿普查 戴修华 华东有色地质矿产勘查开发院 2,7,119.2715,031.1002,119.2709,031.1002,119.2710,031.1000,119.2700,031.1000,119.2700,031.1015,119.2715,031.1015,119.2715,031.1002,0,0,0,4,119.2710,31.1008,119.2709,31.1011,119.2711,31.1012,119.2713,31.1009,-1,0,0, 2005-6-8 2007-6-8
3200000510044 江苏省沭阳县滥洪磷矿区汤庄矿段勘探 江苏省地质矿产局第六地质大队 江苏省地质矿产局第六地质大队 1,4,118.5215,34.1800,118.5345,34.1800,118.5345,34.1700,118.5215,34.1700,0,0,0, 2005-6-22 2008-6-22
3200000510045 江苏省东海县毛北金红石矿区中-北矿段详查 江苏省地质矿产局第六地质大队 江苏省地质矿产局第六地质大队 1,4,118.3945,34.2515,118.4045,34.2515,118.4045,34.2415,118.3945,34.2415,0,0,0, 2005-6-22 2008-6-22
3200000510048 江苏省溧水县观山铜多金属矿1-2号脉详查 华东有色地质矿产勘查开发院 华东有色地质矿产勘查开发院 1,6,119.0500,31.3145,119.0500,31.3200,119.0530,31.3200,119.0530,31.3215,119.0700,31.3215,119.0700,31.3145,0,0,0, 2005-7-7 2007-7-7
3200000510054 江苏省句容市下蜀镇磁山头铁矿详查 繁昌县黄宕铁矿 江苏地质矿产局第三地质大队 1,6,119.1100,32.0845,119.1200,32.0845,119.1200,32.0815,119.1115,32.0815,119.1115,32.0830,119.1100,32.0830,0,0,0, 2005-7-7 2007-7-7
3200000510056 江苏省丰沛煤田首羡集煤炭详查 徐州李堂矿业有限公司 江苏煤炭地质物测队 1,22,116.2500,34.5130,116.2500,34.5200,116.2515,34.5200,116.2515,34.5215,116.2530,34.5215,116.2530,34.5230,116.2545,34.5230,116.2545,34.5245,116.2600,34.5245,116.2600,34.5315,116.2615,34.5315,116.2615,34.5330,116.2630,34.5330,116.2630,34.5345,116.2700,34. 2005-7-14 2008-7-14
3200000510057 江苏省淮安市朱桥盐矿谷庄矿段石盐矿勘探 淮安市朱桥盐矿 扬州新世纪地质勘查研究中心 1,4,119.1545,33.3115,119.1630,33.3115,119.1630,33.3030,119.1545,33.3030,0,0,0, 2005-8-8 2008-8-8
3200000510058 江苏省苏州东部阳澄湖西浜地热普查 江苏省地质工程勘察院 江苏地质工程勘察院 1,4,120.5000,31.2430,120.5100,31.2430,120.5100,31.2330,120.5000,31.2330,0,0,0, 2005-8-8 2007-8-8
3200000510059 江苏省苏州东部阳澄湖徐家湾地热普查 江苏省地质工程勘察院 江苏地质工程勘察院 1,4,120.5230,31.2630,120.5330,31.2630,120.5330,31.2530,120.5230,31.2530,0,0,0, 2005-8-8 2007-8-8
3200000510060 江苏省宜兴市新芳铁矿补充勘探 华东有色地质矿产勘查开发院 华东有色地质矿产勘查开发院 1,8,119.3600,31.3145,119.3630,31.3145,119.3630,31.3200,119.3645,31.3200,119.3645,31.3130,119.3630,31.3130,119.3630,31.3115,119.3600,31.3115,0,0,0, 2005-9-8 2007-9-8
3200000510061 江苏省南京市大岭岗—大金山铜(金)矿普查 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 1,9,118.4100,31.4715,118.4100,31.4745,118.4145,31.4745,118.4145,31.4800,118.4215,31.4800,118.4215,31.4745,118.4230,31.4745,118.4230,31.4715,118.4100,31.4715,0,0,0, 2005-9-8 2007-9-8
3200000510064 江苏省无锡市马山区地热普查 江苏长江地质勘查院 江苏省煤田地质勘探第一队 1,4,120.0645,31.2645,120.0645,31.2730,120.0745,31.2730,120.0745,31.2645,0,0,0, 2005-9-27 2007-9-27
3200000510065 江苏省徐州市铜山县汉王镇班井矿区金矿普查 南京银岭矿产品有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 1,4,117.0400,34.0900,117.0400,34.0930,117.0445,34.0930,117.0445,34.0900,0,0,0, 2005-10-20 2007-10-20
3200000510066 江苏省南京市高淳县固城镇刘下山矿区铜多金属矿普查 南京银岭矿产品有限公司 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 1,6,118.5745,31.1715,118.5800,31.1715,118.5800,31.1645,118.5730,31.1645,118.5730,31.1700,118.5745,31.1700,0,0,0, 2005-11-2 2007-11-2
3200000510067 江苏省淮安市楚州区城东乡蒋南块段石盐勘探 江苏省井神盐业有限公司 淮安市地质队 1,17,119.0930,033.3053,119.0937,033.3049,119.1004,033.3109,119.1005,033.3115,119.1008,033.3130,119.1045,033.3130,119.1045,033.3115,119.1100,033.3115,119.1100,033.3030,119.1030,033.3030,119.1030,033.3015,119.1015,33.3015,119.1015,33.3000,119.0945,33.3000,1 2005-11-2 2008-11-2
3200000510068 江苏省淮安市楚州区张兴块段石盐勘探 江苏省盐业集团有限责任公司 淮安市地质队 1,8,119.1000,33.2915,119.1045,33.2915,119.1045,33.2930,119.1145,33.2930,119.1145,33.2830,119.1045,33.2830,119.1045,33.2815,119.1000,33.2815,0,0,0, 2005-11-2 2008-11-2
3200000510069 江苏省淮安市朱桥矿区石塘块段石盐矿勘探 淮安市楚州盐化工发展有限公司 扬州新世纪地质勘查研究中心 1,10,119.1545,33.3130,119.1800,33.3130,119.1800,33.3000,119.1730,33.3000,119.1730,33.3015,119.1700,33.3015,119.1700,33.3030,119.1630,33.3030,119.1630,33.3115,119.1545,33.3115,0,0,0, 2005-11-2 2008-11-2
3200000510071 江苏省新沂市城岗矿区金刚石砂矿地质普查 江苏省地质矿产局第五地质大队 江苏省地质矿产局第五地质大队 3,16,118.1430,34.1500,118.1500,34.1500,118.1500,34.1345,118.1615,34.1345,118.1615,34.1500,118.1730,34.1500,118.1730,34.1600,118.2100,34.1600,118.2100,34.1445,118.1815,34.1445,118.1815,34.1030,118.2100,34.1030,118.2100,34.0900,118.1730,34.0900,118.1730,34. 2005-11-18 2008-11-18
3200000510073 江苏省镇江市谏壁钨钼矿外围详查 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 1,4,119.3430,32.1015,119.3530,32.1015,119.3530,32.0945,119.3430,32.0945,0,0,0, 2005-11-18 2007-11-18
3200000510074 江苏省铜山县王楼勘查区煤普查 江苏煤炭地质勘探二队 江苏煤炭地质勘探二队 1,22,117.0430,34.2730,117.0815,34.2730,117.0815,34.2715,117.0800,34.2715,117.0800,34.2700,117.0745,34.2700,117.0745,34.2645,117.0730,34.2645,117.0730,34.2630,117.0715,34.2630,117.0715,34.2615,117.0700,34.2615,117.0700,34.2515,117.0630,34.2515,117.0630,34. 2005-11-22 2008-11-22
3200000510075 江苏省丰沛煤田朱寨勘查区煤矿详查 江苏煤炭地质勘探二队 江苏煤炭地质勘探二队 1,12,116.5315,34.4700,116.5315,34.4630,116.5330,34.4630,116.5330,34.4600,116.5345,34.4600,116.5345,34.4545,116.5400,34.4545,116.5400,34.4515,116.4900,34.4515,116.4900,34.4630,116.5045,34.4630,116.5045,34.4700,0,0,0, 2005-12-2 2008-12-2
3200000510076 江苏省溧水县马占山金(铜)矿普查 华东有色地质矿产勘查开发院 华东有色地质矿产勘查开发院 1,4,119.0700,31.3445,119.0700,31.3530,119.0815,31.3530,119.0815,31.3445,0,0,0, 2005-12-2 2007-12-2
3200000510077 江苏省淮安市朱桥矿区合兴块段石盐矿勘探 淮安市楚州盐化工发展有限公司 淮安市地质队 1,6,119.1400,33.3130,119.1545,33.3130,119.1545,33.3045,119.1515,33.3045,119.1515,33.3015,119.1400,33.3015,0,0,0, 2005-12-2 2008-12-2
3200000510079 江苏省南京市溧水县晶桥镇西北山矿区铁矿普查 王威 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 1,4,119.0500,31.3015,119.0500,31.3045,119.0530,31.3045,119.0530,31.3015,0,0,0, 2005-12-5 2007-12-5
3200000510080 江苏省灌云县陡沟乡陶土矿普查 灌云县矿产资源管理站 江苏省地质矿产局第六地质大队 1,4,119.0545,34.2030,119.0545,34.1930,119.0715,34.1930,119.0715,34.2030,0,0,0, 2005-12-23 2006-12-23
3200000510081 江苏省姜堰市山桥村矿泉水普查 姜堰市自来水公司 江苏省地质工程勘察院 1,4,120.0800,32.3130,120.0815,32.3130,120.0815,32.3115,120.0800,32.3115,0,0,0, 2005-12-23 2006-12-23
3200000510082 江苏省句容市下蜀镇盘龙岗铁矿详查 句容市盘龙冶金炉料有限公司 江苏省地质矿产局第三地质大队 1,4,119.1015,32.0730,119.1015,32.0745,119.1100,32.0745,119.1100,32.0730,0,0,0, 2005-12-23 2007-12-23
3200000520002 江苏省徐州市贾汪区大蒋门水泥用石灰岩详查 贾汪区土地勘测大队 中国建筑材料工业地质勘查中心安徽总队 2,19,117.2545,34.2915,117.2615,34.2915,117.2615,34.2900,117.2700,34.2900,117.2700,34.2930,117.2730,34.2930,117.2730,34.2915,117.2830,34.2915,117.2830,34.2845,117.2845,34.2845,117.2845,34.2800,117.2900,34.2800,117.2900,34.2730,117.2730,34.2730,117.2730,34. 2005-1-18 2007-1-21
3200000520007 江苏省铜山县大北山、公鸡山水泥用石灰岩普查 铜山县国土资源局土地开发事务所 江苏地质矿产局第五地质大队 4,21,117.1300,34.2715,117.1315,34.2715,117.1315,34.2730,117.1345,34.2730,117.1345,34.2715,117.1400,34.2715,117.1400,34.2700,117.1500,34.2700,117.1500,34.2715,117.1515,34.2715,117.1515,34.2730,117.1545,34.2730,117.1545,34.2700,117.1615,34.2700,117.1615,34. 2005-2-5 2006-11-26
3200000520018 江苏省丰县师砦矿区岩盐普查 丰县地产开发公司 江苏煤炭地质勘探二队 5,10,116.3515,34.4900,116.3900,34.4900,116.3900,34.4830,116.4045,34.4830,116.4045,34.4700,116.4145,34.4700,116.4145,34.4500,116.3600,34.4500,116.3600,34.4530,116.3515,34.4530,0,0,0,8,116.3830,34.4732,116.3847,34.4732,116.3847,34.4726,116.3843,34.4726,116. 2005-3-18 2006-12-11
3200000520026 江苏省沛县封新庄铁矿详查 沛县盛源矿业有限公司 江苏省地质调查研究院 1,5,116.5100,34.3900,116.5130,34.3900,116.5130,34.3830,116.5100,34.3830,116.5100,34.3900,0,0,0, 2005-4-11 2007-6-23
3200000520032 江苏省淮安市淮阴区赵集矿区苏庄块段无水芒硝、岩盐矿补充勘探 南风集团淮安元明粉有限公司 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 2,6,118.5211,033.2400,118.5200,033.2416,118.5200,033.2430,118.5330,033.2430,118.5330,033.2400,118.5211,033.2400,0,0,0,3,118.5255,33.2400,118.5319,33.2423,118.5324,33.2400,-1,0,0, 2005-4-30 2007-3-12
3200000520039 江苏省洪泽县顺河集南芒硝矿勘探 洪泽银珠化工集团有限公司 中国石化胜利油田有限公司 1,8,118.5145,33.2230,118.5227,33.2237,118.5246,33.2231,118.5246,33.2230,118.5330,33.2230,118.5330,33.2130,118.5145,33.2130,118.5145,33.2230,0,0,0, 2005-6-3 2007-7-9
3200000520062 江苏省东海县毛北金红石矿区毛北矿段勘探 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 1,5,118.4000,34.2415,118.4030,34.2415,118.4030,34.2345,118.4000,34.2345,118.4000,34.2415,0,0,0, 2005-9-8 2007-9-15
3200000520063 江苏省南京市江宁区黄龙山水泥灰岩矿详查 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 1,17,118.5545,32.0145,118.5615,32.0145,118.5615,32.0130,118.5600,32.0130,118.5600,32.0100,118.5545,32.0100,118.5545,32.0045,118.5530,32.0045,118.5530,31.5930,118.5500,31.5930,118.5500,31.5945,118.5515,31.5945,118.5515,32.0100,118.5530,32.0100,118.5530,32. 2005-9-8 2007-9-15
3200000520070 江苏省丰沛煤田李楼勘探区煤详查 徐州李楼投资有限公司 江苏煤炭地质勘探二队 1,18,116.5430,34.4100,116.5430,34.3945,116.5300,34.3945,116.5300,34.3900,116.5030,34.3900,116.5030,34.4100,116.5100,34.4100,116.5100,34.4200,116.5200,34.4200,116.5200,34.4300,116.5245,34.4300,116.5245,34.4230,116.5215,34.4230,116.5215,34.4100,116.5315,34. 2005-11-2 2006-11-2
3200000520072 江苏省金坛盐矿陈家庄块段外围扩大勘探 金坛茅溪盐矿 江苏省地质调查研究院 1,19,119.2530,31.5030,119.2645,31.5030,119.2645,31.5015,119.2730,31.5015,119.2730,31.4915,119.2700,31.4915,119.2700,31.4845,119.2630,31.4845,119.2630,31.4815,119.2600,31.4815,119.2600,31.4800,119.2500,31.4800,119.2500,31.4815,119.2430,31.4815,119.2430,31. 2005-11-18 2007-11-18
3200000530003 江苏省徐州市贾汪区大洞山矿区水泥用石灰岩详查 贾汪区土地勘测大队 江苏省地质矿产局第五地质大队 1,5,117.2915,34.2530,117.3115,34.2530,117.3115,34.2345,117.2915,34.2345,117.2915,34.2530,0,0,0, 2005-1-18 2007-1-21
3200000530004 江苏省南京市江宁区獾子洞铜矿普查 北京金有地质勘查有限责任公司 北京金有地质勘查有限责任公司 1,9,118.4715,31.3945,118.4745,31.3945,118.4745,31.3830,118.4715,31.3830,118.4715,31.3900,118.4700,31.3900,118.4700,31.3930,118.4715,31.3930,118.4715,31.3945,0,0,0, 2005-1-20 2007-1-23
3200000530025 江苏省宜兴市新芳镇安乐山矿区水泥用灰岩矿详查 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队 8,7,119.3515,31.3115,119.3630,31.3115,119.3630,31.3130,119.3715,31.3130,119.3715,31.3030,119.3515,31.3030,119.3515,31.3115,0,0,0,5,119.3637,31.3047,119.3635,31.3048,119.3636,31.3048,119.3637,31.3048,119.3637,31.3047,-1,0,0,6,119.3636,31.3044,119.3635,31.3 2005-4-11 2007-4-21
3200000530027 江苏省溧阳市土包山金矿普查 江苏省地质调查研究院 江苏省地质调查研究院 1,4,119.2715,31.2615,119.2715,31.2600,119.2700,31.2600,119.2700,31.2615,0,0,0, 2005-4-19 2007-4-27
