您所在的位置:首页 > 政府信息公开 > 行政审批 > 审批结果 > 采矿权审批
 
镇江市国土资源局颁发采矿许可证情况(6月)
(2007年6月7日)

许可证号 申请人 矿山名称 开采主矿种 开采方式 东经起 东经止 北纬起 北纬止 有效期起 有效期止
3211830630005 东昌镇东昌村采石厂 东昌镇东昌村采石厂 石灰岩 露天开采 119.29027 119.30859 32.06335 32.09176 2006-6-30 2007-9-30
3211830630007 句容市小衣庄建材厂 句容市小衣庄建材厂 石灰岩 露天开采 119.29586 119.29882 32.08096 32.08188 2006-6-30 2007-9-30
3211830630013 句容市天王(磨盘)镇李塔采石厂 句容市天王(磨盘)镇李塔采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.27804 119.28504 31.69048 31.69884 2006-6-30 2007-9-30
3211830630014 句容市天王(磨盘)桃山轧石厂 句容市天王(磨盘)桃山轧石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.27013 119.27405 31.68717 31.68925 2006-6-30 2007-9-30
3211830630023 句容市袁巷镇戴庄采石厂 句容市袁巷镇戴庄采石厂 建筑用闪长岩 露天开采 119.23696 119.23974 31.65145 31.65340 2006-6-30 2007-9-30
3211830630024 句容市袁巷镇周嘴轧石厂 句容市袁巷镇周嘴轧石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.23900 119.25237 31.65445 31.66923 2006-6-30 2007-9-30
3211830630092 江苏省句容市九华山地材总矿 江苏省句容九华山地材总矿 石灰岩 露天开采 119.11675 119.12833 32.07073 32.07730 2006-6-30 2007-9-30
3211830620032 句容市下蜀镇亭子村采石矿 句容市下蜀镇亭子村采石矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.17906 119.18096 32.12544 32.12653 2006-9-30 2007-9-30
3211830620035 句容市下蜀石墨采石厂 句容市下蜀石墨采石厂 石灰岩 露天开采 119.11944 119.12007 32.07706 32.07797 2006-9-30 2007-9-30
3211830630064 句容市袁巷镇马埂第二采石厂 句容市袁巷镇马埂第二采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.27012 119.27295 31.68664 31.68794 2006-6-30 2007-9-30
3211830630075 句容市黄梅镇固江华兴建材厂 句容市黄梅镇固江华兴建材厂 石灰岩 露天开采 119.12824 119.13025 32.07595 32.07669 2006-6-30 2007-9-30
3211830630091 句容市袁巷轧石厂 句容市袁巷轧石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.24225 119.25131 31.66908 31.67030 2006-6-30 2007-9-30
3211830630093 句容市天王镇凉水井玄武岩采石厂 句容市天王镇凉水井玄武岩采石厂 玄武岩 露天开采 119.31112 119.31915 31.70356 31.70820 2006-6-30 2007-9-30
3211830410201 句容市容澄矿业有限公司 句容市下蜀镇武岐山南建筑用砂岩矿 砂岩 露天开采 119.21156 119.21535 32.13055 32.13327 2004-1-16 2010-1-16
3211830630019 天王浮山玄武岩矿 天王浮山玄武岩矿 玄武岩 露天开采 119.18562 119.18677 31.70633 31.70787 2006-6-30 2007-9-30
3211210630010 镇江市丹徒区高资镇前进采石厂 镇江市丹徒区高资镇前进采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.34008 119.34251 32.12851 32.13080 2006-12-20 2007-6-20
3211210630011 江苏丹徒大王山防汛采石厂 江苏丹徒大王山防汛采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.61406 119.61785 32.12892 32.13134 2006-12-31 2007-12-31
3211210630012 镇江市丹徒区黄墟镇藤树采石厂 镇江市丹徒区黄墟镇藤树采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.61577 119.62334 32.12780 32.13158 2006-12-31 2007-12-31
3211210630013 镇江市丹徒区高资镇竹柯采石厂 镇江市丹徒区高资镇竹柯采石厂 建筑用闪长岩 露天开采 119.30168 119.30682 32.11206 32.11569 2006-12-31 2007-12-31
3211210630014 镇江市丹徒区高资镇巫岗采石二厂 镇江市丹徒区高资镇巫岗采石二厂 建筑用闪长岩 露天开采 119.27963 119.28663 32.13827 32.14363 2006-12-31 2007-12-31
3211210630015 镇江市丹徒区黄墟山北采石厂 镇江市丹徒区黄墟山北采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.63835 119.64158 32.10753 32.11024 2006-12-31 2007-12-31
3211210630016 镇江市丹徒区黄墟采石厂 镇江市丹徒区黄墟采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.63279 119.63883 32.10839 32.11250 2006-12-31 2007-12-31
3211210630017 镇江市丹徒区黄墟镇马迹采石石灰厂 镇江市丹徒区黄墟镇马迹采石石灰厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.63628 119.64122 32.10721 32.10859 2006-12-31 2007-12-31
3211210630018 镇江市丹徒区谷阳镇禿山釆石场 镇江市丹徒区谷阳镇禿山釆石场 建筑用安山岩 露天开采 119.47111 119.47500 32.14337 32.14494 2006-12-31 2007-12-31
3211210630019 镇江市丹徒区高资镇巢凰采石厂 镇江市丹徒区高资镇巢凰采石厂 建筑用大理石 露天开采 119.26870 119.27069 32.14352 32.14464 2006-12-31 2007-12-31
3211210630020 镇江市丹徒区高资镇陈丰采石厂 镇江市丹徒区高资镇陈丰采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.24354 119.25236 32.12917 32.13311 2006-12-31 2007-12-31
3211210630021 镇江京山矿业有限公司 镇江京山矿业有限公司 建筑石料用灰岩 露天开采 119.26320 119.26541 32.13402 32.13583 2006-12-31 2007-12-31
3211210630022 镇江市丹徒区上党镇谭赵采石厂 镇江市丹徒区上党镇谭赵采石厂 建筑用石料(凝灰岩) 露天开采 119.38612 119.38956 32.08891 32.09267 2006-12-31 2007-12-31
3211210630023 镇江市丹徒区高资镇西岗采石厂 镇江市丹徒区高资镇西岗采石厂 建筑用闪长岩 露天开采 119.29918 119.30230 32.14462 32.14698 2006-12-31 2007-12-31
3211210630024 镇江市丹徒区高资镇缪家边采石厂 镇江市丹徒区高资镇缪家边采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.27693 119.27787 32.13663 32.13734 2006-12-31 2007-12-31
3211210630025 镇江市丹徒区高资朝丰采石厂 镇江市丹徒区高资朝丰采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.26355 119.26696 32.13246 32.13391 2006-12-31 2007-12-31
3211210630026 镇江市丹徒区华森白云石矿业有限公司 镇江市丹徒区华森白云石矿业有限公司 建筑用白云岩 露天开采 119.59475 119.60122 32.16744 32.17027 2006-12-31 2007-12-31
3211210630028 镇江市丹徒区松林山石灰石矿 镇江市丹徒区松林山石灰石矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.61000 119.61421 32.13640 32.13875 2006-12-31 2007-12-31
3211210630029 镇江雩山水泥有限责任公司 镇江雩山水泥有限责任公司采矿区 水泥用石灰岩 露天开采 119.57000 119.57484 32.15596 32.15785 2006-12-31 2007-12-31
3211210630030 镇江市丹徒区黄墟河达建筑材料厂 镇江市丹徒区黄墟河达建筑材料厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.60859 119.60958 32.12875 32.12943 2006-12-31 2007-12-31
3211210410002 镇江市丹徒区润天建材厂 镇江市丹徒区润天建材厂 石英岩 露天开采 119.33989 119.34365 31.85870 31.86271 2004-2-16 2011-2-16
3211210610002 镇江市丹徒区王飞石料有限公司 镇江市丹徒区王飞石料有限公司 建筑石料用灰岩 露天开采 119.33269 119.33535 31.86165 31.86283 2006-5-22 2009-5-22
3211210610003 镇江市华宝装饰工程有限公司 镇江市华宝装饰工程公司华山矿区 建筑石料用灰岩 露天开采 119.33989 119.34140 31.88401 31.88612 2006-5-22 2010-5-22
3211210610004 镇江合力电力工程有限公司 镇江合力电力工程有限公司窑头山矿区 建筑石料用灰岩 露天开采 119.33235 119.33537 32.07892 32.08213 2006-11-28 2015-11-28
3211210630005 镇江市丹徒区长山采石厂 镇江市丹徒区长山采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.35141 119.35272 32.12647 32.12793 2006-12-31 2007-6-30
3211210630006 镇江市丹徒区黄墟马迹建筑材料采石厂 镇江市丹徒区黄墟马迹建筑材料采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.63137 119.63377 32.11035 32.11281 2006-12-31 2007-6-30
3211210630007 镇江市丹徒区高资镇石马采石厂 镇江市丹徒区高资镇石马采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.33786 119.34679 32.12755 32.13185 2006-12-31 2007-6-30
3211210630008 镇江市丹徒区高资镇东古采石厂 镇江市丹徒区高资镇东古采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.35411 119.36058 32.12352 32.13105 2006-12-31 2007-6-30
3211210630009 镇江市丹徒区高资镇石马村第二采石厂 镇江市丹徒区高资镇石马村第二采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.34441 119.35256 32.12184 32.13100 2006-12-31 2007-6-30
3211210630031 镇江市丹徒区上会薛村采石厂 镇江市丹徒区上会薛村采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.38444 119.38793 32.05042 32.05213 2006-12-31 2007-12-31
3211210710001 镇江市丹徒区上会红胜采石厂 镇江市丹徒区上会红胜采石厂 建筑石料用灰岩 露天开采 119.36404