您所在的位置:首页 > 政府信息公开 > 行政审批 > 审批结果 > 采矿权审批
 
苏州市国土资源局颁发采矿许可证情况(6月)
(2007年6月7日)

许可证号 申请人 矿山名称 开采主矿种 开采方式 东经起 东经止 北纬起 北纬止 有效期起 有效期止
3205850640001 太仓璜泾砖瓦厂 太仓璜泾砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.10772 121.11609 31.65209 31.65531 2006-6-1 2007-6-1
3205850640002 太仓市宝友建筑材料厂 太仓市宝友建筑材料厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.29230 121.29401 31.49890 31.50019 2006-6-1 2007-6-1
3205850640003 太仓市东方红砖瓦厂 太仓市东方红砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.16217 121.16574 31.60138 31.60418 2006-6-1 2007-6-1
3205850640004 太仓市东风新型建筑材料厂 太仓市东风新型建筑材料厂 砖瓦用粘土 露天开采 121.17399 121.17653 31.63802 31.63990 2006-6-1 2007-6-1
3205850640005 太仓市东风砖瓦厂 太仓市东风砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.13110 121.13291 31.51075 31.51236 2006-6-1 2007-6-1
3205850640006 太仓市浮桥欣顺砖瓦厂 太仓市浮桥欣顺砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.21332 121.22094 31.57792 31.57986 2006-6-1 2007-6-1
3205850640007 太仓市复兴制砖厂 太仓市复兴制砖厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.16400 121.16752 31.64672 31.64984 2006-6-1 2007-6-1
3205850640008 太仓市恒业墙体材料有限责任公司 太仓市恒业墙体材料有限责任公司粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.09970 121.10245 31.42662 31.42858 2006-6-1 2007-6-1
3205850640009 太仓市浏河第二砖瓦厂 太仓市浏河第二砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.24355 121.24779 31.48906 31.49181 2006-6-1 2007-6-1
3205850640010 太仓市浏河新镇林富砖瓦厂 太仓市浏河新镇林富砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.29325 121.29656 31.50489 31.51010 2006-6-1 2007-6-1
3205850640011 太仓市浏河新镇砖瓦南厂 太仓市浏河新镇砖瓦南厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.28779 121.29045 31.49958 31.50194 2006-6-1 2007-6-1
3205850640012 太仓市浏家港镇三里建材厂 太仓市浏家港镇三里建材厂 砖瓦用粘土 露天开采 121.25398 121.25610 31.52909 31.53033 2006-6-1 2007-6-1
3205850640013 太仓市浏家港砖瓦厂 太仓市浏家港砖瓦厂 砖瓦用粘土 露天开采 121.23085 121.23434 31.57995 31.58131 2006-6-1 2007-6-1
3205850640014 太仓市陆渡砖瓦厂 太仓市陆渡砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.19291 121.19652 31.50406 31.50673 2006-6-1 2007-6-1
3205850640015 太仓市南郊镇新民新型墙体材料厂 太仓市南郊镇新民新型墙体材料厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.12051 121.12269 31.39488 31.39711 2006-6-1 2007-6-1
3205850640016 太仓市欣农新型建材有限公司 太仓市农业科学研究所新型建筑材料厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.28983 121.29079 31.49923 31.50009 2006-6-1 2007-6-1
3205850640017 太仓市牌楼砖瓦厂 太仓市牌楼砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.18412 121.18942 31.56628 31.56902 2006-6-1 2007-6-1
3205850640018 太仓市荣达新型墙体材料有限公司 太仓市荣达新型墙体材料有限公司 砖瓦用粘土 露天开采 121.09451 121.09719 31.57763 31.58121 2006-6-1 2007-6-1
3205850640019 太仓市圣业墙体材料有限公司 太仓市圣业墙体材料有限公司粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.28584 121.28924 31.49590 31.49801 2006-6-1 2007-6-1
3205850640020 太仓市双凤第二砖瓦厂 太仓市双凤第二砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.00601 121.01014 31.51676 31.51889 2006-6-1 2007-6-1
3205850640021 太仓市新湖砖瓦厂 太仓市新湖砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 120.00568 120.00947 31.45398 31.45749 2006-6-1 2007-6-1
3205850640022 太仓市新毛砖瓦厂 太仓市新毛砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.08629 121.08958 31.49469 31.49750 2006-6-1 2007-6-1
3205850640023 太仓市岳王砖瓦厂 太仓市岳王砖瓦厂 砖瓦用粘土 露天开采 121.15975 121.16422 31.55434 31.55825 2006-6-1 2007-6-1
3205850640024 太仓双凤砖瓦厂 太仓双凤砖瓦厂粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 121.03762 121.04080 31.50000 31.50232 2006-6-1 2007-6-1

 
[] [打印页面] [关闭]