您所在的位置:首页 > 政府信息公开 > 行政审批 > 审批结果 > 采矿权审批
 
常州市国土资源局颁发采矿许可证情况(6月)
(2007年6月7日)
许可证号 申请人 矿山名称 开采主矿种 开采方式 东经起 东经止 北纬起 北纬止 有效期起 有效期止
3204820720073 金坛市扬帆辉绿岩有限公司 金坛市扬帆辉绿岩有限公司薛埠镇花山西矿区建筑用玄武岩矿 玄武岩 露天开采 119.38214 119.39458 31.74086 31.74792 2007-4-10 2008-4-10
3204820720079 金坛市儒林柚山采石石灰厂 金坛市儒林柚山采石石灰厂儒林镇柚山建筑石料用灰岩矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.55948 119.56338 31.57888 31.58475 2007-4-10 2008-1-10
3204820730065 金坛盘固采石有限公司 金坛盘固采石有限公司薛埠镇镇南水泥配料用粘土矿 水泥用粘土 露天开采 119.36866 119.37113 31.71161 31.71320 2007-3-28 2008-3-28
3204820730066 金坛盘固采石有限公司 金坛盘固采石有限公司薛埠镇小石包山北段水泥用石灰岩矿 水泥用石灰岩 露天开采 119.32360 119.32804 31.68499 31.68765 2007-3-28 2008-3-28
3204820730067 金坛盘固采石有限公司 金坛盘固采石有限公司薛埠镇大石包山水泥用石灰岩矿 水泥用石灰岩 露天开采 119.32270 119.32776 31.68814 31.69327 2007-3-28 2008-3-28
3204820730068 金坛盘固采石有限公司 金坛盘固采石有限公司薛埠镇桃花垅水泥用石灰岩矿 水泥用石灰岩 露天开采 119.32388 119.32965 31.71147 31.71569 2007-3-28 2008-3-28
3204820730069 金坛盘固采石有限公司 金坛盘固采石有限公司薛埠镇朝阳洞水泥用石灰岩矿 水泥用石灰岩 露天开采 119.32268 119.32637 31.71585 31.72169 2007-3-28 2008-3-28
3204820730074 金坛市扬帆辉绿岩有限公司 金坛市扬帆辉绿岩有限公司薛埠镇上阳建筑用玄武岩矿 玄武岩 露天开采 119.37603 119.37811 31.74288 31.74537 2007-4-10 2008-4-10
3204820730075 金坛市西阳铸工材料采掘厂 金坛市西阳铸工材料采掘厂茅东林场石门塘铸型用砂岩矿 铸型用砂岩 露天开采 119.33841 119.34150 31.84204 31.84503 2007-4-10 2008-4-10
3204820730076 金坛市西阳铸工材料采掘厂 金坛市西阳铸工材料采掘厂茅东林场黄土墩北段耐火粘土矿 耐火粘土 露天开采 119.32790 119.33013 31.82942 31.83130 2007-4-10 2008-4-10
3204820730077 金坛市西阳石英砂厂 金坛市西阳石英砂厂茅东林场营盘山石英砂岩矿 铸型用砂岩 露天开采 119.33563 119.33801 31.85068 31.85322 2007-4-10 2008-4-10
3204820730078 金坛市西阳石英砂厂 金坛市西阳石英砂厂茅麓镇狮子山膨润土矿 膨润土 露天开采 119.34153 119.34569 31.77757 31.78287 2007-4-10 2008-4-10
3204820730080 金坛市儒林采石厂 金坛市儒林采石厂儒林镇杨家山建筑石料用灰岩矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.58163 119.58441 31.57456 31.57708 2007-4-10 2008-4-10
3204820510001 金坛市西阳石英砂厂 金坛市西阳石英砂厂薛埠镇北山膨润土矿 膨润土 露天开采 119.36981 119.37115 31.73898 31.74002 2005-1-1 2007-12-1
3204820520097 金坛市薛埠顺发采石厂 金坛市薛埠顺发采石厂薛埠镇小尖山建筑用砂岩矿 水泥配料用砂岩 露天开采 119.31987 119.32448 31.68295 31.68613 2005-12-15 2008-12-15
3204820520099 金坛市茅麓采矿厂 金坛市茅麓采矿厂茅东林场畚箕窝建筑石料用灰岩矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.32359 119.32936 31.77976 31.78317 2005-12-15 2008-12-15
3204820530098 金坛市茅麓金锁采石厂 金坛市茅麓金锁采石厂茅麓镇徐家山东段建筑石料用灰岩矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.33071 119.33456 31.78019 31.78276 2005-12-15 2008-12-15
3204820530100 金坛市阳山建材有限公司 金坛市金坛市阳山建材有限公司茅东林场大石塘(北段)建筑用石灰岩矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.32669 119.33050 31.85023 31.85435 2005-12-1 2007-12-1
3204820530101 金坛市阳山建材有限公司 金坛市金坛市阳山建材有限公司茅东林场大石塘(南段)建筑用石灰岩矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.32428 119.32827 31.84485 31.84802 2005-12-1 2007-12-1
3204820620087 金坛市安源建材有限公司 金坛市安源建材有限公司茅东林场双山石灰岩矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.33421 119.33674 31.85699 31.85912 2006-7-25 2010-7-25
3204820630089 金坛市薛埠方山采石场 金坛市薛埠方山采石场薛埠镇朝阳水库砖瓦用页岩矿 砖瓦用页岩 露天开采 119.32892 119.33117 31.71244 31.71594 2006-12-15 2007-12-15
3204820630090 金坛市勤丰土石方工程有限公司 金坛市勤丰土石方工程有限公司薛埠镇龙山塘坝砖瓦用页岩矿 砖瓦用页岩 露天开采 119.32977 119.33140 31.70813 31.71110 2006-12-15 2007-12-15
3204820720002 金坛市扬帆辉绿岩有限公司 金坛市扬帆辉绿岩有限公司薛埠镇连山老煤宕西砖瓦用页岩矿 砖瓦用页岩 露天开采 119.33170 119.33235 31.70031 31.70105 2007-1-1 2008-1-1
3204820720004 金坛市扬帆辉绿岩有限公司 金坛市扬帆辉绿岩有限公司薛埠镇小石包山砖瓦用页岩矿 砖瓦用页岩 露天开采 119.32551 119.32960 31.68181 31.68476 2007-1-1 2008-1-1
3204820720005 金坛市薛埠渚山采石厂 金坛市薛埠渚山采石厂薛埠镇渚山建筑石料用灰岩矿 建筑石料用灰岩 露天开采 119.32613 119.32873 31.66441 31.66865 2007-1-1 2008-8-1
3204820720006 金坛市鑫盛建材实业有限公司 金坛市鑫盛建材实业有限公司朱林镇五联砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.42246 119.42488 31.72094 31.72242 2007-1-1 2008-1-1
3204820720007 金坛市鑫强建材有限公司 金坛市鑫强建材有限公司薛埠镇东沟砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.43313 119.43599 31.76575 31.76793 2007-1-1 2008-1-1
3204820720008 金坛市薛埠镇第三砖瓦厂 金坛市薛埠镇第三砖瓦厂薛埠镇上水砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.35804 119.36121 31.72563 31.72737 2007-1-1 2008-1-1
3204820720009 金坛市薛埠镇曙光砖瓦厂 金坛市薛埠镇曙光砖瓦厂薛埠镇曙光砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.38802 119.38868 31.70357 31.70426 2007-1-1 2008-1-1
3204820720011 金坛市兴隆砖瓦厂 金坛市兴隆砖瓦厂薛埠镇方麓砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.38315 119.38447 31.69629 31.69846 2007-1-1 2008-1-1
3204820720012 金坛市花山建材厂 金坛市花山建材厂薛埠镇东窑砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.41938 119.42258 31.76505 31.76756 2007-1-1 2008-1-1
3204820720013 金坛市薛埠英华砖瓦厂 金坛市薛埠英华砖瓦厂薛埠镇东沟砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.43909 119.44068 31.76138 31.76303 2007-1-1 2008-1-1
3204820720014 金坛市花山第二砖瓦厂 金坛市花山第二砖瓦厂薛埠镇河口砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.41742 119.41896 31.74485 31.74730 2007-1-1 2008-1-1
3204820720017 金坛市薛埠康华建筑材料厂 金坛市薛埠康华建筑材料厂薛埠镇罗村砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.41579 119.41833 31.65790 31.65956 2007-1-1 2008-1-1
3204820720018 金坛市欣荣建筑材料厂 金坛市欣荣建筑材料厂薛埠镇罗村砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.41624 119.41870 31.66073 31.66293 2007-1-1 2008-1-1
3204820720019 金坛市金蓝新型建材厂 金坛市金蓝新型建材厂薛埠镇罗村砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.41573 119.41941 31.65448 31.65621 2007-1-1 2008-1-1
3204820720020 金坛市新盛建筑材料厂 金坛市新盛建筑材料厂薛埠镇连山砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.35964 119.36065 31.70587 31.70662 2007-1-1 2008-1-1
3204820720021 金坛市沪鑫建筑材料厂 金坛市沪鑫建筑材料厂薛埠镇东窑砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.44163 119.44394 31.75598 31.75984 2007-1-1 2008-1-1
3204820720022 金坛市薛埠镇永固建材厂 金坛市薛埠镇永固建材厂薛埠镇屯头砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.41604 119.41783 31.65906 31.66194 2007-1-1 2008-1-1
3204820720023 金坛市上元三鑫建材厂 金坛市上元三鑫建材厂薛埠镇上阮砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.37256 119.37379 31.64693 31.64824 2007-1-1 2008-1-1
3204820720024 金坛市新朋建筑材料厂 金坛市新朋建筑材料厂薛埠镇山蓬砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.39520 119.39751 31.64159 31.64435 2007-1-1 2008-1-1
3204820720026 金坛市金阳砖瓦厂 金坛市金阳砖瓦厂薛埠镇上阳砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.36296 119.36449 31.74543 31.74717 2007-1-1 2008-1-1
3204820720029 金坛市薛埠镇盛达建材厂 金坛市薛埠镇盛达建材厂薛埠镇屯头砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.41735 119.42012 31.65986 31.66241 2007-1-1 2008-1-1
3204820720030 金坛市西阳砖瓦厂 金坛市西阳砖瓦厂茅麓镇茅东河南砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.37587 119.37777 31.81161 31.81449 2007-1-1 2008-1-1
3204820720033 金坛市茅麓利源建材厂 金坛市茅麓利源建材厂茅麓镇白塘砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采 119.40497 119.40696 31.80603 31.80802 2007-1-1 2008-1-1
3204820720035 金坛市泉江砖瓦厂 金坛市泉江砖瓦厂茅麓镇泉江砖瓦用粘土矿 砖瓦用粘土 露天开采