您所在的位置:首页 > 政府信息公开 > 行政审批 > 审批结果 > 采矿权审批
 
无锡市国土资源局颁发采矿许可证情况(6月)
(2007年6月7日)

许可证号 申请人 矿山名称 开采主矿种 开采方式 东经起 东经止 北纬起 北纬止 有效期起 有效期止
3202820710011 宜兴市和桥新型墙体材料生产基地 宜兴市和桥新型墙体材料生产基地 砖瓦用粘土 露天开采 119.88915 119.90168 31.45171 31.45499 2007-5-10 2007-12-10
3202820710012 宜兴市博大新型墙体材料厂 宜兴市博大新型墙体材料厂 砖瓦用粘土 露天开采 119.59345 119.59468 31.51004 31.51098 2007-5-10 2007-12-10
3202820710013 宜兴市张泽南元砖瓦厂 宜兴市张泽南元砖瓦厂 砖瓦用粘土 露天开采 119.86294 119.86416 31.32216 31.32307 2007-5-10 2007-12-10
3202820710014 宜兴市万石西塘砖瓦厂 宜兴市万石西塘砖瓦厂 砖瓦用粘土 露天开采 119.93939 119.94171 31.47248 31.47338 2007-5-15 2007-12-15
3202820710015 宜兴林锋建筑材料有限公司 宜兴林锋建筑材料有限公司 砖瓦用粘土 露天开采 119.95305 119.95529 31.43376 31.43495 2007-5-18 2007-12-18
3202000710005 宜兴市张渚采石有限公司 宜兴市张渚采石有限公司老虎山宕口 制灰用石灰岩 露天开采 119.64524 119.64766 31.23957 31.24338 2007-3-20 2007-11-20
3202000710004 宜兴市善卷葛兴采石矿 宜兴市善卷葛兴采石矿白云洞西宕口 制灰用石灰岩 露天开采 119.68924 119.69248 31.25475 31.25937 2007-3-20 2007-11-20
3202820710002 宜兴市张渚镇水龙大理石矿 宜兴市张渚镇水龙大理石矿新安山宕口 建筑石料用灰岩 露天开采 119.65543 119.66073 31.23727 31.23877 2007-3-21 2007-11-21
3202820710001 宜兴市茗岭省庄联矿 宜兴市茗岭省庄联矿白云山宕口 建筑石料用灰岩 露天开采 119.69016 119.69258 31.24967 31.25151 2007-3-21 2007-11-21
3202820710003 宜兴市龙邦矿业工程有限公司 宜兴市龙邦矿业工程有限公司小丁山宕口 建筑石料用灰岩 露天开采 119.60868 119.61072 31.53662 31.53887 2007-3-22 2007-11-22
3202000710006 宜兴市金墅水泥有限公司 宜兴市金墅水泥有限公司浴锅塘宕口 水泥用石灰岩 露天开采 119.69111 119.69330 31.30361 31.30537 2007-3-28 2007-12-28
3202820520074 宜兴市鲸塘镇埝南采石矿 宜兴市鲸塘镇埝南采石矿烟山1号宕口 水泥用石灰岩 露天开采 119.58033 119.58347 31.34609 31.34803 2005-9-7 2007-12-7
3202820710004 宜兴市埝头汤泉采石矿 宜兴市埝头汤泉采石矿小金山宕口 建筑石料用灰岩 露天开采 119.56139 119.56423 31.33885 31.34040 2007-4-3 2007-12-3
3202820710005 宜兴市亿顺新型建材有限公司 宜兴市亿顺新型建材有限公司 砖瓦用粘土 露天开采 119.56132 119.56349 31.32868 31.33037 2007-4-13 2007-12-13
3202820710006 宜兴市元上第二砖瓦厂 宜兴市元上第二砖瓦厂 砖瓦用粘土 露天开采 119.54773 119.54878 31.32778 31.32840 2007-4-13 2007-12-13
3202000710001 江苏青狮水泥有限公司 江苏青狮水泥有限公司馒头山宕口 水泥用石灰岩 露天开采 119.76350 119.76647 31.22539 31.22779 2007-2-7 2007-11-7
3202000710002 江苏青狮水泥有限公司 江苏青狮水泥有限公司门口山宕口 水泥用石灰岩 露天开采 119.77151 119.77526 31.23295 31.23552 2007-2-7 2007-11-7
3202820710009 宜兴市闽航新型墙体材料有限公司 宜兴市闽航新型墙体材料有限公司 砖瓦用粘土 露天开采 119.79361 119.79406 31.26665 31.26696 2007-4-27 2007-12-27
3202820710008 宜兴市洑东制砖厂 宜兴市洑东制砖厂 砖瓦用粘土 露天开采 119.84489 119.84557 31.22045 31.22080 2007-4-27 2007-12-27
3202820710010 宜兴市张渚镇叶塘机砖厂 宜兴市张渚镇叶塘机砖厂 砖瓦用粘土 露天开采 119.60005 119.60068 31.32303 31.32346 2007-4-27 2007-12-27
3202820710007 宜兴鼎基新型墙体材料有限公司 宜兴鼎基新型墙体材料有限公司 砖瓦用粘土 露天开采 119.60723 119.60807 31.30363 31.30439 2007-4-27 2007-12-27

 
[] [打印页面] [关闭]