|
|
|
| 2002年全国矿业权评估师执业资格考试合格者名单公告 |
 |
| (2002年8月8日) |
|
| 根据《矿业权评估师执业资格制度暂行规定》,国土资源部和人事部共同确定2002年全国矿业权评估师执业资格统一考试和合格标准。现将考试合格者予以公告。
考试合格考生在2002年9月20日前,到所在省(市、区)的国土资源主管部门地勘处领取矿业权评估师执业资格证书。
二00二年八月八日
序号 姓 名 准考证号 成绩
1 戴建平 80102010807 426
2 敖 登 80702010217 423
3 布仁特古斯 80702010717 379
4 任吉斯 80702010419 345.5
5 王 剑 81802010612 341.5
6 袁继明 80102011011 341.5
7 赵亚利 9020102 327
8 李俊才 9020111 322
9 周效勤 83102010109 322
10 崔永杰 9020304 317.5
11 范丽娟 80702010601 315
12 段玉梅 9020402 306
13 王丽萍 9020210 306
14 季 翱 81802010625 302
15 王颖怡 9020101 300
16 王昌锐 81802010119 299.5
17 宁 波 9020525 299.5
18 郭树斌 9020214 299
19 崔艳秋 83102010221 298.5
20 郭 宇 9020606 298
21 李心国 82302010321 294
22 刘宝周 9020113 294
23 祖 玮 80102010408 290.5
24 任家虎 80702010102 290
25 刘和发 9020123 289.9
26 杨学利 80702010524 288.5
27 庞春勇 82102010730 286.5
28 王彦令 81702010628 285.5
29 伍洲云 81102010308 285
30 李 元 9020516 284.5
31 张东芹 80102010128 283.5
32 王占峰 9020426 282.5
33 郑道宏 81202010406 281.5
34 韩利兵 80702010305 281.5
35 何 强 9020106 276.5
36 时永明 9020212 272
37 蓝岳彰 81402010605 271.5
38 蔡传里 81802010106 271.5
39 王如钢 80702010424 271.5
40 王立中 82102011208 269.5
41 康如华 81902010724 268.5
42 郑绪一 9020218 262.5
43 秦怀玉 81502010302 260
44 周雪桂 81502010312 258.5
45 潘松林 81202010213 258.5
46 张利红 81802010502 258
47 戴长华 81902010905 257
48 王桂玲 9020501 257
49 姚文贵 9020129 256.4
50 牛建忠 83102010626 256
51 郑国勇 81802010101 256
52 盛明勋 81802010420 255.5
53 崔 洋 9020221 255.5
54 游笑梅 9020424 255.2
55 李善贵 81102010201 255
56 杨承海 9020311 254.5
57 邓显林 81502010316 254.5
58 王文才 9020104 254
59 邵发忠 83102010116 253
60 闵厚禄 81802010230 252.5
61 薛建峰 9020314 252
62 王毅杰 9020526 252
63 史慧萍 81502010226 251.5
64 李文辉 83102010512 251.5
65 里 嵌 9020418 251
66 王世杰 81502010105 250.5
67 于永生 9020203 250
68 潘清艳 81902010821 250
69 朱新武 81102010922 250
70 周 健 81802010527 249.5
71 吴 毅 82402010307 248
72 宋 威 9020623 247.5
73 童海方 80102010503 247.5
74 林青枚 9020422 247.5
75 秦志宏 9020504 247
76 李春电 81502011029 246.5
77 龙 伟 82302010202 246.5
78 衣宪国 9020506 246.5
79 王颖林 9020405 245.5
80 王玉海 83102010330 245
81 雍卫华 9020514 245
82 全志远 82702010303 244
83 王雪飞 9020114 244
84 欧阳波 81902010204 243.5
85 郭会山 9020619 243.5
86 徐贻赣 81502010702 243
87 崔永庆 9020327 243
88 刘予峡 81702010325 242
89 曾洪辉 81502010616 241.5
90 方冶津 9020119 241.5
91 刘殿浩 9020505 240.5
92 徐馥民 81102010208 240
93 丁 远 81202010107 240
94 董通生 82502011122 240
|
|
|
|